歡迎來到上海沛歐分析儀器有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 凱氏定氮儀 > 自動(dòng)凱氏定氮儀 > SKD-800定氮儀

簡要描述:
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-10-17
訪 問 量: 8762產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
| 品牌 | PEIOU/沛歐 | 測(cè)量樣品重量 | 固體<6g 液體<16ml |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸(長×寬×高) | 370*300*680mm | 測(cè)定范圍 | 0.08~240mgNmg |
| 功率 | 1500W 可調(diào)W | 回收率 | RSD≤0.5% |
| 價(jià)格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 儀器種類 | 凱氏定氮儀 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 |

| 測(cè)量范圍 | 0.08~240mgN |
| 可測(cè)樣品量 | 固體<6g 液體<16ml |
| 回收率 | >99.5% |
| 重復(fù)性 | RSD≤0.5% |
| 蒸餾速度 | 3-8分鐘 |
| 蒸餾時(shí)間 | 1-99分鐘 |
| 蒸餾功率 | 1500W 可調(diào) |
| 延遲時(shí)間 | 0-1800秒(便于檢測(cè)肥料) |
| 蒸餾量 | 15-30ml/min可調(diào) |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 100個(gè)蒸餾程序,1000個(gè)以上樣品存儲(chǔ) |
| 供水 | 水壓>0.15 Mpa |
| 冷卻水消耗 | >1.5L/min(水溫≤20度) |
| 額定電壓 | AC220±10% |
| 尺寸 | 370*300*680mm |
| 機(jī)箱 | 整體ABS工程塑料一次成型 |
| 自動(dòng)加酸、加堿、加稀釋液、自動(dòng)補(bǔ)水自動(dòng)蒸餾、數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | |
產(chǎn)品咨詢